Вынікі анкетавання |
1. Як Вы ў цэлым ацэньваеце якасць адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца работнікам ГУ «Транспартная інспекцыя»
Варыянт адказу | Кколькасць галасоў | |
1. Выдатна, усюды б так | 1299 | 26.78% |
2. Здавальняюча | 338 | 6.97% |
3. Ці задавальняе не ўсе, хацелася б паляпшэнняў | 90 | 1.86% |
4. Нездавальняльна | 274 | 5.65% |
Мне ўсё роўна, я на гэта не зважаю | 2849 | 58.74% |
2. У якім кірунку Вы хацелі б бачыць паляпшэнні ў працы ГУ «Транспартная інспекцыя» пры ўзаемадзеянні з Вамі |
Варыянт адказу | Колькасць галасоў | |
1. Агульны прафесійны ўзровень работнікаў | 1321 | 27.22% |
2. Тэрміны разгляду дакументаў | 464 | 9.56% |
3. Тактоўнасць | 130 | 2.68% |
4. Веды прававых падстаў пры рэалізацыі сваіх правоў і абавязкаў | 69 | 1.42% |
5. Знешні выгляд | 2869 | 59.12% |
|
|
Terms of use
|